Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.









| General | |
| Marca | LineMak |
| Modelo | LS-RD736 |
| Sistema | |
| CPU | High Speed 600MHz * 2 |
| Sistema operativo | Linux |
| Espacio de memoria | 1*7G (DDR2 SDRAM) |
| Memoria Flash | 256M/bit |
| Pantalla | |
| Ãrea de visualización | 1/4/9/16 |
| Interfaz al usuario | Soporta GUI 16 Bit true color |
| Zoom | Soporta Zoom en vista previa y reproducción |
| Video | |
| Resolución | D1 / HD1 / CIF |
| Formato de video | NTSC / PAL |
| Formato de compresion | H.264 |
| Calidad de imagen | Configuración de velocidad de bits (16 kbps ~ 2 Mbps) |
| Detector de movimiento | Alto, muy alto, medio, bajo |
| Grabación | PAL: 704*480 (704*576) ~ 400fps / 704*240 (704*288) ~ 400fps / 352*240 (352*288) ~ 400fpsNTSC: 704*480 (704*576) ~ 480fps / 704*240 (704*288) ~ 480fps / 352*240 (352*288) ~ 480fps |
| Audio | |
| Bidirectional talk | Si |
| Grabacion y reproduccion | |
| Modo de grabación | Manual / Calendario / Detector de movimiento / Sensor |
| Reproducción local | PAL: 704*480 (704*576) ~ 100fps / 704*240 (704*288) ~ 100fps / 352*240 (352*288) ~ 100fpsNTSC: 704*480 (704*576) ~ 120fps / 704*240 (704*288) ~ 120fps / 352*240 (352*288) ~ 120fps |
| Modo de monitoreo | Hora, evento, canales y calendario. |
| Marca de agua | Si |
| Reproducción multi-canal | 1, 4 |
| Velocidad de reproducción | Normal, lento y rapido (1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 4, 5) |
| Almacenamiento y respaldo | |
| Capacidad de almacenamiento | 2 discos de 2TB c/u (Máximo 4TB) |
| Media backup | USB, DVD/RW y Network |
| Interfaz | |
| Canales de video | Entrada: 16-Ch BNCSalida: 1-Ch BNC, 1-Ch VGA y 1-Ch HDMI |
| Canales de audio | Entrada: 8-Ch RCASalida: 1-Ch RCA |
| Canales de alarma | Entrada: 8-ChSalida: 2-Ch |
| Control PTZ | RS232, RS485 (Soporta 18 tipos de protocolos) |
| Puerto HDD | 2 puerto SATA (Hasta 2TB) |
| Puerto inalambrico | 3G/WIFI (Opcional) |
| Interfaz de red | 1*RJ45 10M/100M Base-T |
| Red | |
| Protocolo de red | TCP/IP, UDP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), LAN, DHCP, PPPOE |
| Navegadores Web | IE, Firefox, Google chrome |
| Remoto | |
| Protocolo de red | TCP/IP, UDP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), LAN, DHCP, PPPOE |
| Operación remota | Vigilancia remota, reproducción remota, configuración remota |
| Monitoreo movil | Symbian, iPhone, Blackberry, Android |
| CMS | Si |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | 10°C ~ 50°C |
| Humedad | 10% ~ 90% |
| Corriente | |
| Fuente de poder | DC 12V/5A |
| Consumo de poder | 12~15W (Excluyendo el HDD) |
| Apariencia | |
| Color | Negro |
| Tamaño | 38cm(Largo) * 6cm(Alto) * 38cm(Ancho) |
| Peso | 3425 |
| Accesorios | |
| Control remoto | Si |
| Mouse | Si (USB 2.0) |