Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.
General | |
Marca | LineMak |
Modelo | LS-CT894 |
Sistema | |
Sistema operativo | LINUX incrustado |
Monitor | |
Ãrea de visualización | 48.0mm(H)*35.6mm(V) |
Resolución | 320*240 |
Brillo | 350cd/m² |
Relación aspecto | 4:3 |
Esperanza de vida de luz de fondo | >50000 |
Color | 16.7M |
Relación contraste | 200:1 |
Tiempo de respuesta | 15ms |
Ãngulo de visión | Arriba: 10 Abajo: 30 Izquierda: 40 Derecha: 40 |
Dot pitch | 0.1mm(H)*0.15mm(V) |
Pantalla | |
Formato de video | NTSC / PAL (Auto-adaptable) |
Entrada y Salida de video | Entrada: 1 Canal BNCSalida: 1 Canal |
Entrada y Salida de audio | Salida: 1.0Vp-p 75ohm |
Sensor | |
Número de Pixeles | 960*240 |
Video | |
Salida de video | 1.0 Vp-p |
Test de video | |
Monitor | 3.5" digital TFT-LCD, 960*240 resolucion |
Formato de video | NTSC/PAL (Auto Adaptable) |
Salida de video | 1.0 Vp-p |
Ajuste LCD | Brillo, Constraste, Saturacion ajustable |
Canales de video | Entrada: 1 Canal BNC Salida: 1 Canal |
Test de nivel de video | Señales de video medidas en IRE o mV |
Test de audio | |
Test de entrada de video | Prueba de la recogida y otros equipos de audio en el front-end. |
Interfaz | |
Control PTZ | RS232, RS422 simplex y RS485 |
Modo de control | |
Boton de panel de control | Soporta |
Test de PTZ | |
Control PTZ | RS232, RS422 simplex and RS485. |
Protocolo de comunicación | Compatible con mas de 20 protocolos como PELCO-D/P, Samsung, Panasonic, etc. |
Velocidad de transmisión | 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps |
Test de cable UTP | Prueba UTP para estado de conexion de cable y video en la pantalla. Lea el numero en la caja. |
Dirección de escaneo PTZ | Buscar el ID de la cámara PTZ |
Test de datos PTZ | Capturar y analizar los datos enviados desde el dispositivo PTZ control. |
Generación de barras de color | Salida de barras de colores para probar el monitor o el cable de video |
Multi-metro | Medidacion, testeo continuo y testeo de diodo para voltaje, corriente, resistencia y capacitancia |
Ambiente | |
Temperatura de operación | -10°C ~ 50°C |
Humedad | 30% ~ 90% |
Corriente | |
Fuente de poder | DC5V / 2A |
Consumo de poder | 1.2W |
Voltaje de funcionamiento | DC 3.7V~DC 5V |
Bateria | BaterÃa de polÃmero de litio de 3.7V integrada 3000mAh (después de cargar 3~4 horas, la baterÃa dura 12 horas) |
Apariencia | |
Color | Gris oscuro y Naraja |
Tamaño | 19cm(Largo)*4cm(Alto)*13cm(Ancho) |
Peso | 505gr |