Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.
| General | |
| Marca | LineMak |
| Modelo | LS-PCP360W |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -20°C ~ 60°C -4°F ~ 140°F |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C ~ 85°C -40°F ~ 185°F |
| Presion atmosferica | 86 ~ 106kpa |
| Corriente | |
| Fuente de poder | 12V/30A DC |
| Estabilidad de carga | <=1% |
| Precision de tension estabilizada | <=±1% |
| Resistencia de aislamiento | in~out, in~8, out~8 Cada entrada: 500vdc Cada resistencia >=50m |
| Soporte de proyección de tension | in~out: 2500vac; 1min in~8: 2500vac; 1min out~8: 1500vac; 1min |
| EMC | De acuerdo a los requerimientos de búsqueda nacional del standard de grado a o b |
| Rango minimo de ajuste de potenciometro | ±3% |
| Condición de entrada | 90~250ac; 50~60hz |
| Estabilidad de voltaje | <=5% |
| Ripple and noise | <=150mv |
| Exploración | <=2% |
| Eficiencia | >=80% |
| Tiempo de retención | >=20ms |
| Protección contra cortocircuitos | Auto-recuperable |
| Ruido | <=55db |
| Corriente de entrada | 50 veces menos que el promedio del valor de corriente de entrada. |
| Factor de potencia | >=0.55 |
| Corriente de fuga | <=3.5ma |
| Apariencia | |
| Color | Gris |
| Tamaño | 21cm(Largo) * 5cm(alto) * 11.5(ancho) |
| Peso | 930 gr. |
| General | |
| Certificados | CCC, CE, UL, IEC |
| Fiabilidad | En ausencia de obstaculos, el promedio de tiempo de operación es mayor a 30,000 horas. |