Nuestra línea de cámaras de seguridad LineMak ofrece capacidades extraordinarias, tanto en la calidad de la imagen como en el rendimiento del día a día.









| General | |
| Marca | LineMak |
| Modelo | LS-HSP667-C27G |
| Sensor | |
| Resolución | 650TVL |
| Sensor | CCD Sony de 1/3" |
| Número de Pixeles | PAL: 976*582NTSC: 976*494 |
| Video | |
| Formato de video | PAL / NTSC |
| Lente | |
| Lente | 3.2mm ~ 115.2mm |
| Visión nocturna | 80 metros |
| Zoom | Ãptico: 27x |
| Enfoque | Manual/Automático, operación en conjunto DSP de gran desempeño para realización completa de función de enfoque digital y de máxima velocidad |
| Iluminación mÃnima | Color: 0.05 Lux B/N:0.001 Lux |
| Ãngulo de visión | 1º ~ 105º |
| PTZ | |
| Protocolo de comunicación | PELCO-D / PELCO-P |
| Preset | 256 |
| Rutas de exploración | 4 grupos, cada uno puede archivar 100 acciones |
| Rutas de seguimiento | 30 configuraciones para presets, que pueden ajustarse a los tours de grabación, (Configure el tiempo de los presets) |
| Scan | Configuración para escaneo horizontal, escaneo de area tipo deuce y escaneo aleatorio |
| Rango de rotación | Horizontal: 360º Vertical: 180º |
| Velocidad de rotación | Horizontal y Vertical: Min 0.01º/s ~ Max 200º/s |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | -25ºC - 70ºC |
| Resistencia al agua | IP66 (Protección contra polvo y fuerte presión de agua) |
| Humedad | <95%RH |
| Control de temperatura | Opcional |
| Corriente | |
| Fuente de poder | DC12V / 4A |
| Apariencia | |
| Color | Blanco |
| Tamaño | 39cm(Largo) * 39cm(Alto) * 32cm(Ancho) |
| Peso | 3.86 Kg |
| Material | Aluminio |
| Función especial | |
| Compensación por contraluz (BLC) | Automático |
| Balance de blancos (AWB) | Automático |
| Obturador electrónico (AES) | 1/50 ~ 1/12000s |
| General | |
| Relación S/N | >60dB (mejorado) |
| Manual |
Tamaño de archivo: 2752.9 Kb |
Tiempo de descarga: 46 Min aprox. |
Idiomas: Español |
Tipo de archivo: PDF |
|